多肽类药物中试项目
正文内容
项目编号: | aay201 | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 多肽类药物中试项目 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 24--047化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;兽用药品制造;生物药品制品制造 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告书 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 贵州省 - 遵义市 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 贵州铭肽生物科技有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91520302MAC3N0MU2J | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 王仁友 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 王仁友 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王仁权 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 贵州政一环保工程有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91520102MA7JETEX15 | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
相关推荐
-
湖北省易桦光伏发电有限公司松滋市刘家场镇河田坪村五组28号吴宏梅33KW屋顶分布式光伏发电项目-批复公告
湖北省 2025-05-23 审批项目 -
湖北省沛辉新能源有限公司荆州市石首市东升镇庄家铺村十五组10号刘银红36kw屋顶分布式光伏发电项目-批复公告
湖北省 2025-05-23 审批项目 -
鹤壁市建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批项目《鹤壁市恒通电气有限公司年产2亿米电线、1500万套汽车线束项目》
河南省 2025-05-23 审批项目 -
湖北省沛辉新能源有限公司荆州市石首市高基庙镇俞家铺村二组22号李春喜23KW屋顶分布式光伏发电项目-批复公告
湖北省 2025-05-23 审批项目