深圳市明蚕科技有限责任公司新建项目
正文内容
项目编号: | lqgz91 | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 深圳市明蚕科技有限责任公司新建项目 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 36--078计算机制造 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 广东省 - 深圳市 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 深圳市明蚕科技有限责任公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91440300MA5DMP5X8X | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 李小海 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 李小海 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 李小海 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 广东省智行环保工程设计院有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91440300MA5FPD4239 | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
相关推荐
-
江门市维霄新能源科技有限公司阳西分公司许炳贞22.72kw屋顶分布式光伏发电项目
广东省 2025-05-20 审批项目 -
广州华耀顺新能源有限公司阳西县分公司关开媚22.72千瓦分布式光伏发电项目
广东省 2025-05-20 审批项目 -
关于《怡心明信一号教育基地项目23.26亩地块土壤污染状况初步调查报告》项目内容公示
四川省 2025-05-20 审批项目 -
阳西县众新景光伏科技有限公司(谭基辉)31.92kW屋顶分布式光伏发电项目
广东省 2025-05-20 审批项目