秀浦路(林海公路~S3)改建工程
正文内容
项目编号: | 7o6s2n | ||||||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 秀浦路(林海公路~S3)改建工程 | ||||||||||||||||||||||||
项目类别: | 52--131城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、 人行地道) | ||||||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 上海市 - 浦东新区 | ||||||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 上海浦东工程建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91310115631863961E | ||||||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 徐业云 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 杨任 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 杨任 | ||||||||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 上海建科环境技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91310120593183075T | ||||||||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
相关推荐
-
慈能自动化设备项目1号厂房
东莞市 2025-05-17 审批项目 -
慈能自动化设备项目1号厂房
东莞市 2025-05-17 审批项目 -
慈能自动化设备项目1号厂房
东莞市 2025-05-17 审批项目 -
慈能自动化设备项目1号厂房
东莞市 2025-05-17 审批项目