柴艳27.265千瓦光伏电站
正文内容
柴艳27.265千瓦光伏电站 | |||
项目代码: | 2307-610122-04-01-597278 | 项目名称: | 柴艳27.265千瓦光伏电站 |
单位名称: | 柴艳 | 项目法人: | 柴艳 |
建设地点: | 西安市蓝田县蓝关镇贾河滩村第二村民小组 | 申报单位经济类型: | |
项目所属行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产-太阳能发电 | 项目总投资(万元): | 10.0881,"rownum":27890(万元) |
建设性质: | 新建 | 计划开工时间: | 202307 |
审核状态: | 审核不通过 | ||
主要建设规模及内容: | 利用柴艳家屋顶,建设27.265千瓦光伏电站,预计年发电量39.5343千千瓦时。 |
相关推荐
-
青海恒信融锂业科技有限公司年产2万吨碳酸锂项目工艺技术改造项目环境影响报告书
青海省 2025-05-03 审批项目 -
国家第二批大基地中车德令哈100万千瓦源网荷储项目70万千瓦光伏配套330kV升压站及送出线路工程环境影响报告表
青海省 2025-05-03 审批项目 -
华电西台110千伏升压站及送出线路工程环境影响报告表
青海省 2025-05-03 审批项目 -
青海金锋实业有限公司年产6万吨无水球状氯化钙升级改造项目环境影响报告表
青海省 2025-05-03 审批项目