德兴市润恒矿业有限公司年产4.5万吨配矿项目.
正文内容
项目编号: | z6vkqf | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 德兴市润恒矿业有限公司年产4.5万吨配矿项目. | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 07--010常用有色金属矿采选;贵金属矿采选;稀有稀土金属矿采选 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 江西省 - 上饶市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 德兴市润恒矿业有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91361181MA37U9RP35 | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 郭小毛 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 郭小毛 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 郭小毛 | |||||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 江西碧云环保科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91360106MA3AC6660C | |||||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
相关推荐
-
广东水利电力职业技术学院从化校区学生宿舍(自编D-2栋、D-3栋)
广东省 2025-05-22 审批项目 -
从化扶贫产业园首期项目
广东省 2025-05-22 审批项目 -
从化凤凰新天地商业楼
广东省 2025-05-22 审批项目 -
仓库工程1幢
广东省 2025-05-22 审批项目