利民宏业公司年产腐乳2140吨项目
正文内容
项目编号: | yrv630 | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 利民宏业公司年产腐乳2140吨项目 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 10--020其他农副食品加工 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 天津市 - 北辰区 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 天津利民宏业食品有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91120103058708167C | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 冯树涛 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 王熙 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王熙 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 天津绿科环境科技有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91120104MA06H43EXX | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
相关推荐
-
德州联合医院分院项目-审批事项字段
德州市 2025-05-21 审批项目 -
睿通新能源科技(德州)有限公司龙门街道隋庄村黄传英50kW非自然人户用分布式光伏发电项目-审批事项字段
德州市 2025-05-21 审批项目 -
睿通新能源科技(德州)有限公司王凤楼镇潘庄村陈全超15kW非自然人户用分布式光伏发电项目-审批事项字段
德州市 2025-05-21 审批项目 -
德州富安佳新能源科技有限公司王凤楼镇小吴村刁治刚20kw非自然人户用分布式光伏发电项目-审批事项字段
德州市 2025-05-21 审批项目