鹤山市浪迪卫浴科技实业有限公司装机容量350kW分布式光伏发电项目
正文内容
备案项目编号 | 2505-440784-04-01-979308 |
---|---|
项目名称 | 鹤山市浪迪卫浴科技实业有限公司装机容量350kW分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | 江门市鹤山市址山镇东溪开发A区东顺路02号之二 |
项目总投资 | 96.26万元 |
项目规模及内容 | 鹤山市浪迪卫浴科技实业有限公司装机容量350kW分布式光伏发电项目,光伏建设面积约为1676.7平方米,所发电能作为公司首选用电,自发自用,余电上网,采用620Wp单晶组件,交流侧容量为350kW,年均发电量约38万千瓦时/年,提升公司节能降耗能力,主要采用国家认证的光伏组件,逆变器,配电箱,电缆,防雷和支架等。 |
建设单位 | 鹤山市浪迪卫浴科技实业有限公司 |
备案机关 | 鹤山市发展和改革局 |
备案申报日期 | 2025-05-13 |
复核通过日期 | 2025-05-14 |
项目起止年限 | 2025-05-01至2025-12-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
相关推荐
-
珠海市斗门区白藤街道办事处莫焕红0.033MW非自然人户用分布式光伏发电项目
广东省 2025-05-23 审批项目 -
年产5000万套精密射频天线及汽车线束项目-备案
江苏省 2025-05-23 审批项目 -
17KW户用光伏发电项目(周根培房屋屋顶)-备案
江苏省 2025-05-23 审批项目 -
定襄县博庭新能源科技有限公司季庄镇徐建明等9户屋顶430KW分布式光伏项目
山西省 2025-05-23 审批项目