厂房1、厂房2、厂房3、厂房4、厂房5
正文内容
|
施工许可
|
施工许可证编号 | 321202202307030101 | 项目代码 | |
项目编码 | 3212022301030001 | ||
工程名称 | 厂房1、厂房2、厂房3、厂房4、厂房5 | ||
建设用地规划许可证编号 | 苏(2023)泰州市不动产权第0008540号 | 建设工程规划许可证编号 | 321202202300100 |
合同金额(万元) | 2860.0000 | 面积(平方米) | 22165.09 |
建设规模 | 建筑面积22165.09平方米,建设5幢厂房 | ||
发证日期 | 2023年07月03日 | ||
施工单位名称 | 江苏三泰建设工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 76151540-4 |
监理单位名称 | 泰州市第一建设工程监理有限公司 | 统一社会信用代码 | 14192042-5 |
勘察单位名称 | 泰州市海陵建筑设计院有限公司 | 统一社会信用代码 | 46903151-7 |
设计单位名称 | 泰州市海陵建筑设计院有限公司 | 统一社会信用代码 | 46903151-7 |
相关推荐
-
乐平市托育综合服务中心项目-建筑工程施工许可(含建设工程质量安全监督手续)
景德镇市 2025-05-04 审批项目 -
平南县合敏太阳能发电有限公司贵港市港北区大圩镇冯新屋顶55.055KW分布式光伏发电项目
广西壮族自治区 2025-05-04 审批项目 -
平南县合敏太阳能发电有限公司贵港市港北区根竹镇黄盈颖屋顶40.755KW分布式光伏发电项目
广西壮族自治区 2025-05-04 审批项目 -
鑫峰特钢超低排放改造项目
广西壮族自治区 2025-05-04 审批项目