东莞市太晖新能源科技有限公司莫锦堂34.790kWp分布式光伏发电项目
正文内容
备案项目编号 | 2505-441900-04-01-514123 |
---|---|
项目名称 | 东莞市太晖新能源科技有限公司莫锦堂34.790kWp分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | 东莞市桥头镇石水口村岭夏新围聚福路72号101、72号102 |
项目总投资 | 15.6万元 |
项目规模及内容 | 东莞市太晖新能源科技有限公司东莞市桥头镇石水口村岭夏新围聚福路72号101、72号102,租赁的建筑物屋顶建设分布式光伏发电项目。项目占用屋顶面积155.48平方米,使用TWMNF-66HD710W组件49块,计划建设容量34.790 KWp,依托屋顶进行分布式光伏发电项目建设。拟利用光伏组件、支架、逆变器等产品组成光伏发电系统,产品系统及安装符合行业和国家标准,采用全额上网模式,建成后年均发电量约为50793度 |
建设单位 | 东莞市太晖新能源科技有限公司 |
备案机关 | 东莞市桥头镇经济发展局 |
备案申报日期 | 2025-05-12 |
复核通过日期 | 2025-05-13 |
项目起止年限 | 2025-05-01至2025-07-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
相关推荐
-
安阳市霸泰新能源科技有限公司浚县李建章等1户建设30KW屋顶分布式光伏发电项目
河南省 2025-05-19 审批项目 -
南宁市横县莲塘镇佛子村13-09-1115号石兴辉39.60kw户用分布式光伏发电项目
广西壮族自治区 2025-05-19 审批项目 -
南宁市横县那阳镇大陆村委六村86号林宏厂51.15kw户用分布式光伏发电项目
广西壮族自治区 2025-05-19 审批项目 -
南宁市武鸣区宁武镇英烈村英烈屯二组陆京山84.15kw户用分布式光伏发电项目
广西壮族自治区 2025-05-19 审批项目