远景乐亭300MW陆上风电项目(保障性)配套的220kV升压站工程
正文内容
项目编号: | f4fbj3 | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 远景乐亭300MW陆上风电项目(保障性)配套的220kV升压站工程 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 55--161输变电工程 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 河北省 - 唐山市 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 乐亭县新景新能源有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91130225MADW15EAXK | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 祝铭君 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 申斌宇 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 申斌宇 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 唐山港新环保科技有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91130203MA093N6G3Q | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
相关推荐
-
宁夏天利丰能源利用有限公司8000t/a天然气制备碳纳米管综合利用项目
宁夏回族自治区 2025-05-18 审批项目 -
建筑垃圾堆砌场项目
河北省 2025-05-18 审批项目 -
蕉岭县长潭镇2025年农业农村小型基础设施建设以工代赈项目
广东省 2025-05-18 审批项目 -
奉化区渔港综合管理服务中心暨渔民避灾中心项目——室外附属及园林绿化
宁波市 2025-05-18 审批项目