珲春南站公铁联运中心配套铁路专用线新建工程
正文内容
项目编号: | 0v8qhc | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 珲春南站公铁联运中心配套铁路专用线新建工程 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 52--132新建、增建铁路 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 吉林省 - 延边朝鲜族自治州 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 912224046733253870 | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 高景龙 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 刘文正 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 吕以东 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 吉林省洪实环境技术服务有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91220101MA0Y3QJW8X | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
相关推荐
-
沁县现代农业产业示范区充电站
山西省 2025-05-22 审批项目 -
武乡县公共资源停车场电动汽车充电基础设施建设项目
山西省 2025-05-22 审批项目 -
天镇县建力种养专业合作社2025年设施农业项目
山西省 2025-05-22 审批项目 -
平城镇下川村100KW屋顶分布式光伏发电项目
山西省 2025-05-22 审批项目