酒精等辅料-XJ023070100091-结果公告
正文内容
业主:山东北方机电有限公司
最终双方确认交易的订单明细
商品名称 | 供应商名称 | 型号 | 品牌 | 交货地点 | 供应量 | 成交数量 | 单位 | 成交单价(元 (人民币) ) | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纯碱 | 泰安万力精密机械配件有限公司 | 40KG/袋 | 产品标准 | 买方指定地点 | 100.0 | 40.0 | KG | 160.0 | 2023-07-24 00:00:00 | 泰安 | HT023071002371 |
酒精 | 泰安万力精密机械配件有限公司 | 500ml | 产品标准 | 买方指定地点 | 10.0 | 6.0 | 瓶 | 63.0 | 2023-07-24 00:00:00 | 泰安 | HT023071002371 |
亚硝酸钠 | 泰安万力精密机械配件有限公司 | 50KG/袋 | 产品标准 | 买方指定地点 | 100.0 | 50.0 | kg | 360.0 | 2023-07-24 00:00:00 | 泰安 | HT023071002371 |
喷壶 | 泰安万力精密机械配件有限公司 | WD-40 白色 | 产品标准 | 买方指定地点 | 10.0 | 5.0 | 个 | 173.85 | 2023-07-24 00:00:00 | 泰安 | HT023071002371 |
拖布 | 泰安万力精密机械配件有限公司 | 棉 | 产品标准 | 买方指定地点 | 10.0 | 5.0 | 个 | 26.5 | 2023-07-24 00:00:00 | 泰安 | HT023071002371 |
扫帚 | 泰安万力精密机械配件有限公司 | 小 | 产品标准 | 买方指定地点 | 20.0 | 15.0 | 把 | 120.0 | 2023-07-24 00:00:00 | 泰安 | HT023071002371 |
竹扫帚 | 泰安万力精密机械配件有限公司 | 小 | 产品标准 | 买方指定地点 | 10.0 | 5.0 | 把 | 29.0 | 2023-07-24 00:00:00 | 泰安 | HT023071002371 |
透明胶带 | 泰安万力精密机械配件有限公司 | 40mm*350米 | 产品标准 | 买方指定地点 | 10.0 | 4.0 | 卷 | 38.68 | 2023-07-24 00:00:00 | 泰安 | HT023071002371 |
切割片 | 泰安万力精密机械配件有限公司 | 100*1*16(25片/盒) | 产品标准 | 买方指定地点 | 50.0 | 25.0 | 个 | 25.5 | 2023-07-24 00:00:00 | 泰安 | HT023071002371 |
百叶片 | 泰安万力精密机械配件有限公司 | Φ100 | 产品标准 | 买方指定地点 | 2500.0 | 1600.0 | 片 | 3712.0 | 2023-07-24 00:00:00 | 泰安 | HT023071002371 |
相关推荐
-
青田县老水厂区块提升改造工程监理评审结果公示
青田县 2025-05-28 中标公告 -
包钢集团万开实业有限公司劳务派遣公司采购项目成交结果公示
昆都仑区 2025-05-28 中标公告 -
包钢建设公司包钢稀土钢板材厂消防设施升级项目(第二批)劳务分包比选(重新采购)成交结果公示
包头市 2025-05-28 中标公告 -
包钢工民建公司一项目部2024年1#高炉大修高炉引桥施工项目服务比选采购成交结果公示
内蒙古自治区 2025-05-28 中标公告