塑料膜等辅料-XJ023070100093-结果公告
正文内容
业主:山东北方机电有限公司
最终双方确认交易的订单明细
商品名称 | 供应商名称 | 型号 | 品牌 | 交货地点 | 供应量 | 成交数量 | 单位 | 成交单价(元 (人民币) ) | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料膜 | 泰安壮大机电设备有限公司 | 宽1.8M,0.04厚,白象牌,30KG/卷 | GSB05-1426-2001 | 买方指定地点 | 90.0 | 90.0 | KG | 1118.7 | 2023-07-10 23:59:59 | 厂区内 | HT023071002151 |
塑料缠绕膜 | 泰安壮大机电设备有限公司 | 4卷/箱 | 产品标准 | 买方指定地点 | 4.0 | 4.0 | 箱 | 599.6 | 2023-07-10 23:59:59 | 厂区内 | HT023071002151 |
泡沫塑料 | 泰安壮大机电设备有限公司 | 薄/1.2米宽,0.2厚,11.8Kg/卷 | 产品标准 | 买方指定地点 | 20.8 | 20.8 | KG | 332.8 | 2023-07-10 23:59:59 | 厂区内 | HT023071002151 |
泡沫塑料 | 泰安壮大机电设备有限公司 | 1.2米宽,2mm厚,11.8Kg/卷 | 产品标准 | 买方指定地点 | 27.7 | 27.7 | KG | 415.5 | 2023-07-10 23:59:59 | 厂区内 | HT023071002151 |
聚酯纤维带 | 泰安壮大机电设备有限公司 | 25mm | 产品标准 | 买方指定地点 | 10.0 | 10.0 | 盘 | 2300.0 | 2023-07-10 23:59:59 | 厂区内 | HT023071002151 |
环形打包扣 | 泰安壮大机电设备有限公司 | 25宽(500个/包) | 产品标准 | 买方指定地点 | 1500.0 | 1500.0 | 个 | 1500.0 | 2023-07-10 23:59:59 | 厂区内 | HT023071002151 |
过滤布 | 泰安壮大机电设备有限公司 | 740MM | 产品标准 | 买方指定地点 | 6.0 | 6.0 | 卷 | 1296.0 | 2023-07-10 23:59:59 | 厂区内 | HT023071002151 |
带柄叶轮 | 泰安壮大机电设备有限公司 | 30MM(50个/包) | 产品标准 | 买方指定地点 | 500.0 | 500.0 | 个 | 530.0 | 2023-07-10 23:59:59 | 厂区内 | HT023071002151 |
陶瓷纤维标准软纸(LYGX-236B) | 泰安壮大机电设备有限公司 | 30000×610×2 | 产品标准 | 买方指定地点 | 2.0 | 2.0 | 卷 | 711.12 | 2023-07-10 23:59:59 | 厂区内 | HT023071002151 |
棉布 | 泰安壮大机电设备有限公司 | 5KG/包 | 产品标准 | 买方指定地点 | 100.0 | 100.0 | KG | 725.0 | 2023-07-10 23:59:59 | 厂区内 | HT023071002151 |
相关推荐
-
哲曲小桥--监理中标结果公告
玛多县 2025-05-03 中标公告 -
A007飞天茅台2瓶
河北省 2025-05-03 中标公告 -
A006茅台红皮铁盖2瓶
河北省 2025-05-03 中标公告 -
株洲市南方中学关于表格、文头及其他类印刷服务的网上超市采购项目成交公告-2561101000020985557
芦淞区 2025-05-03 中标公告