【浙能乐电五金工具(第二次)】结果公告
正文内容
浙能乐电五金工具(第二次)采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20250509-000044
二、采购单名称:浙能乐电五金工具(第二次)
三、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
四、成交供应商:乐清市五金交电化工有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-05-14 10:00:00
七、公告日期:2025-05-14
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防护网\G:2320×1280mm网丝直径1mm孔8×8mm\304 | 30 | 平方米 | 13% | 2025-06-30 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
2 | 密码锁\HK-2004 | 20 | 件 | 13% | 2025-07-29 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 详见附件图片品牌型号 | |
3 | 不锈钢丝网\1000×3000mm\5目\304 | 30 | 平方米 | 13% | 2025-06-30 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
4 | 铜挂锁\70mm | 5 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
5 | 卡箍盘带\0.62×13mm×50m\304 | 6 | 个 | 13% | 2025-05-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 品牌不限 |
6 | 铜挂锁\50mm | 10 | 把 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | ||
7 | 铜挂锁\25mm | 10 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
8 | 三角带\XPC2240\橡胶 | 30 | 根 | 13% | 2025-06-28 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
9 | 撬棒\500mm/一圆头 一扁头 | 5 | 把 | 13% | 2025-12-31 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
10 | 螺栓\M10×30\粗牙\4.8级\Q235\全螺纹 | 500 | 个 | 13% | 2025-06-28 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
11 | 膨胀螺栓\M8×60\粗牙\50\304\部分螺纹 | 7,500 | 个 | 13% | 2025-06-30 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
12 | 撬棒\Φ24×1000mm | 3 | 把 | 13% | 2025-12-31 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 |
发布日期:2025-05-14
相关推荐
-
定远县东兴学校关于IC卡/磁卡/射频卡的网上超市采购项目成交公告
定远县 2025-05-24 中标公告 -
上海复旦生物工程有限公司持有的新药证书(证书编号:国药证字S20030042,药品名称:注射用重组改构人肿瘤坏死因子,证书已过期)及相关技术资料(复印件)
上海市 2025-05-24 中标公告 -
合肥市锦城小学关于监控摄像机的网上超市采购项目成交公告
安徽省 2025-05-24 中标公告 -
泸溪思源实验学校关于水具套装的网上超市采购项目成交公告-2611101000021527482
泸溪县 2025-05-24 中标公告